福州二手房产中介 福州房产
首页>房源中心
区域选择      

 
价格快速检索:
25万以下 25-50万 50-80万
80-100万 100万以上
区域快速查找:
台江区 鼓楼区 晋安区
仓山区 马尾区 闽  侯
台江区 鼓楼区
晋安区 仓山区
马尾区 闽侯
户型:
面积: ---
价格: --- 万元
装修:

模糊:
 

 

福州源森二手房产中介

二手房交易资讯 日出东方 2.5—1—1 79㎡ 60万元 中档装修 2008-11-9
二手房交易资讯 三木都市田园 3.5—2—2 117㎡ 75万元 无装修 2008-11-4
二手房交易资讯 福国花园 3—3—3 157.6㎡ 72万元 高档装修 2008-11-3
二手房交易资讯 鸿裕温泉花园 3—2—2 92㎡ 86万元 高档装修 2008-11-1
二手房交易资讯 屏东路单位宿舍 3—2—1 92.8㎡ 59万元 中档装修 2008-11-1
二手房交易资讯 飞凤山庄 2—1—1 63㎡ 28.5万元 无装修 2008-10-23
二手房交易资讯 双星公寓楼 3.5—2—2 160㎡ 72万元 中档装修 2008-10-21
二手房交易资讯 先锋苑 3—2—1 97㎡ 50万元 无装修 2008-10-21
二手房交易资讯 天创佳缘 3—2—2 129.1㎡ 130万元 高档装修 2008-10-21
二手房交易资讯 洋洽小区 2.5—2—1 94.34㎡ 53万元 无装修 2008-10-21
二手房交易资讯 东升解困小区 2—2—1 65㎡ 29万元 普通装修 2008-10-21
二手房交易资讯 吉园小区 3—2—2 96.3㎡ 42万元 无装修 2008-10-21
二手房交易资讯 民天食品厂单位宿.. 2—1—1 60㎡ 27万元 普通装修 2008-10-21
二手房交易资讯 下藤小区 3.5—2—1 95㎡ 46万元 无装修 2008-10-21
二手房交易资讯 南台新苑牡丹园 3—2—2 102.9㎡ 56万元 无装修 2008-10-21
二手房交易资讯 **东景家园   * *.. 3—2—1 85.6㎡ 62万元 中档装修 2008-9-21
二手房交易资讯 **茶会西区  ** 2—2—1 68㎡ 33.5万元 中档装修 2008-9-21
二手房交易资讯 左海花园 3—2—2 105㎡ 62万元 普通装修 2008-9-16
二手房交易资讯 双星公寓 3—2—2 146㎡ 72万元 高档装修 2008-9-16
二手房交易资讯 江南水都杰座 3—2—2 124㎡ 70万元 无装修 2008-9-16
首页 上一页 下一页 尾页  共6   共 116条信息
源森二手房产中介
 
福州源森房地产代理有限公司  版权所有 2006-2007     闽ICP备06012784号